Каркас: труба профильная 25/25 (шаг между дугами 1 метр, 7 перемычек)
Подробнее
от 21 300 руб.
Описание
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Цена теплицы, руб. с СПК 3,5 мм. плотность 500 г/м2 и гарантией 5 лет. Защита УФ в массе | Цена теплицы, руб. с СПК 3,8-4 мм. плотность 580 г/м2 и гарантией 10 лет. Защита УФ в массе | Цена теплицы, руб. с СПК 4 мм. плотность 640 г/м2 и гарантией 10 лет. Защита УФ в массе + соэкскрузия | Цена теплицы, руб. с СПК 4 мм. плотность 740 г/м2 и гарантией 15 лет. Защита УФ в массе + соэкскрузия | Цена сборки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2,1 | 21 300 | 22 300 | 23 500 | 24 700 | 2 500 |
4 | 3 | 2,1 | 24 000 | 25 400 | 26 800 | 28 300 | 2 500 |
5 | 3 | 2,1 | 26 600 | 28 300 | 29 800 | 31 600 | 2 800 |
6 | 3 | 2,1 | 29 600 | 31 600 | 33 400 | 35 400 | 3 000 |
7 | 3 | 2,1 | 33 200 |
35 400 |
37 400 |
39 800 | 3 300 |
8 | 3 | 2,1 | 36 900 | 39 300 | 41 700 | 44 000 | 3 500 |
9 | 3 | 2,1 | 41 000 | 43 800 | 46 200 | 48 900 | 3 800 |
10 | 3 | 2,1 | 44 300 | 47 200 | 49 900 | 52 900 | 4 000 |
11 | 3 | 2,1 | 49 500 | 52 400 | 55 300 | 58 600 | 4 800 |
12 | 3 | 2,1 | 53 600 | 56 900 | 60 100 | 63 600 | 5 000 |
*плотность СПК с транспортировочной плёнкой.
Характеристики
Труба | профильная 25/25 |
Количество перемычек | 7 |