СТАНДАРТ Каркас: труба профильная 20/20 (шаг между дугами 1 метр, 7 перемычек)
Внимание !!! АКЦИЯ вы можете приобрести УСИЛЕННУЮ теплицу по цене стандартной.(т.е. данной теплицы)
Внимание !!! АКЦИЯ вы можете приобрести УСИЛЕННУЮ теплицу по цене стандартной.(т.е. данной теплицы)
Подробнее
от 20 800 руб.
Описание
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Цена теплицы, руб. с СПК 3,5 мм. плотность 500 г/м2 и гарантией 5 лет. Защита УФ в массе | Цена теплицы, руб. с СПК 3,8-4 мм. плотность 580 г/м2 и гарантией 10 лет. Защита УФ в массе | Цена теплицы, руб. с СПК 4 мм. плотность 640 г/м2 и гарантией 10 лет. Защита УФ в массе + соэкскрузия | Цена теплицы, руб. с СПК 4 мм. плотность 740 г/м2 и гарантией 15 лет. Защита УФ в массе + соэкскрузия | Цена сборки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2,1 | 20 800 | 22 300 | 23 500 | 24 600 | 3 000 |
4 | 3 | 2,1 | 23 300 | 25 000 | 26 400 | 28 400 | 3 000 |
5 | 3 | 2,1 | 25 700 | 27 400 | 29 600 | 31 500 | 3 300 |
6 | 3 | 2,1 | 28 700 | 30 700 | 32 800 | 35 300 | 3 500 |
7 | 3 | 2,1 | 32 300 | 34 800 | 37 200 | 39 600 | 3 800 |
8 | 3 | 2,1 | 35 900 | 38 500 | 41 300 | 43 900 | 4 000 |
9 | 3 | 2,1 | 40 000 | 43 200 | 45 900 | 49 200 | 4 300 |
10 | 3 | 2,1 | 43 500 | 46 800 | 49 000 | 53 100 | 4 500 |
11 | 3 | 2,1 | 48 700 | 52 200 | 55 400 | 59 100 | 5 300 |
12 | 3 | 2,1 | 54 400 | 56 600 | 60 300 | 64 200 | 5 500 |
*плотность СПК с транспортировочной плёнкой.
Характеристики
Количество перемычек | 7 |
Труба | профильная 20/20 |